(资料图片仅供参考)
首都医科大学2023年各省各批次录取分数线
序号 | 省份 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 |
(理工/综合改革) | (理工/综合改革) | ||||
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 622 | 512 | 详见首都医科大学2023年本科提前批A段录取结果 |
本科提前批B段 | 631 | 535 | 详见首都医科大学2023年本科提前批B段录取结果 | ||
本科普通批01专业组 | 597 | 571 | |||
本科普通批02专业组 | 572 | 560 | |||
本科普通批03专业组 | 574 | 562 | |||
本科普通批04专业组 | 675 | 619 | |||
本科普通批05专业组 | 632 | 603 | |||
本科普通批06专业组 | 601 | 584 | |||
本科普通批07专业组 | 616 | 580 | |||
本科普通批08专业组 | 601 | 570 | |||
本科普通批09专业组 | 610 | 572 | |||
2 | 天津 | 本科批 | 686 | 602 | |
3 | 河北 | 本科批 | 673 | 596 | |
4 | 山西 | 国家专项 | 564 | 556 | |
第一批A类 | 646 | 568 | |||
5 | 辽宁 | 本科批 | 682 | 594 | |
6 | 吉林 | 第一批A段 | 637 | 532 | |
7 | 黑龙江 | 本科一批 | 644 | 535 | |
8 | 江苏 | 本科批 | 660 | 582 | |
9 | 浙江 | 本科普通批 | 680 | 615 | |
10 | 安徽 | 国家专项 | 605 | 571 | |
本科一批 | 660 | 637 | |||
11 | 福建 | 本科批 | 659 | 636 | |
12 | 江西 | 本科一批 | 661 | 608 | |
13 | 山东 | 本科批 | 676 | 574 | |
14 | 河南 | 国家专项 | 594 | 574 | |
本科一批 | 668 | 612 | |||
15 | 湖北 | 国家专项 | 609 | 584 | |
本科一批 | 655 | 606 | |||
16 | 湖南 | 国家专项 | 579 | 557 | |
本科一批 | 660 | 606 | |||
17 | 广西 | 本科一批 | 654 | 584 | |
18 | 四川 | 国家专项 | 571 | 541 | |
本科一批 | 667 | 646 | |||
19 | 贵州 | 国家专项 | 594 | 545 | |
本科一批 | 652 | 542 | |||
20 | 西藏 | 本科一批 | 626 | 438 | |
21 | 陕西 | 本科一批 | 655 | 533 | |
22 | 甘肃 | 本科一批 | 613 | 512 | |
23 | 新疆 | 民族预科班 | 558 | 471 | |
内地高中班 | 538 | 521 | 普通类 | ||
内地高中班 | 528 | 498 | 单列类 | ||
24 | 西藏 | 内地高中班 | 543 | 444 | |
25 | 青海 | 本科一批 | 587 | 396 | |
26 | 港澳台 | 联招 | 595 | 574 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
清华大学2023年吉林国家专项计划录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
上一篇: 青海尖扎:黄河谷地水清岸绿
下一篇: 最后一页
X 关闭
2022年中国家电行业一季度报告:国内累计销售额1540亿元
31省份新增本土确诊病例2971例、本土无症状感染者21355例
南方强降雨再起 北方周末暖热回归
南方地区将有明显降水过程 黄海南部海域有大雾
吴谢宇弑母案二审因“不可抗拒原因”中止审理
X 关闭
240余万吨!国家电投内蒙古公司圆满完成民生供暖煤供应工作
厨电行业逆势增长 集成洗碗机是集成灶行业的下一个风口吗?
梦天家居2021年度净利润1.83亿元 同比增长7.04%
亚振家居发布2021年年度亏损公告 营业收入同比下降11.53%
盾安环境9.71%股份转让悬而未决 一致行动人抛出减持计划